8613410535143 የቻይና MK30 ተከታታይ የግፊት ዳሳሽ፡ ከፍተኛ አስተማማኝነት ያለው ዲጂታል ማሳያ ከዋና አቅራቢዎች እና ፋብሪካ

የቧንቧ መስመር ግፊት ክትትል

የአየር መፍሰስ ሙከራ

FRL (ማጣሪያ፣ ተቆጣጣሪ፣ ቅባት)

የጋዝ ማከማቻ ሲሊንደሮች

የማስታወቂያ ማረጋገጫ

የአየር ኮምፕረሰሮች
የመለኪያ ምድብ | የተወሰነ መለኪያ | ዝርዝር መግለጫ | |
የተገመገመ የግፊት ክልል | ከፍተኛ ግፊት | 0 ~ 2MPa (ማይክሮ ግፊት) | |
አዎንታዊ ግፊት | -0.1~1MPa -0.1~0.5MPa (አዎንታዊ ግፊት) | ||
የቫኩም ግፊት | 0~-101kPa (የቫኩም ግፊት) | ||
የተዋሃደ ግፊት | -100~100kPa (ውህድ ግፊት) | ||
ዝቅተኛውን የግፊት ክፍፍል እሴት ያዘጋጁ | ከፍተኛ ግፊት | 0.001MPa (ማይክሮ ግፊት) | |
አዎንታዊ ግፊት | 0.001MPa (አዎንታዊ ግፊት) | ||
የቫኩም ግፊት | 0.1kPa (የቫክዩም ግፊት) | ||
የተዋሃደ ግፊት | 0.1kPa (ውህድ ግፊት) | ||
የመከላከያ ደረጃ | - | IP40 | |
የግፊት ክልል ያዘጋጁ | ከፍተኛ ግፊት | -0.10~2.03MPa (ከፍተኛ ግፊት) | |
አዎንታዊ ግፊት | -0.10~1.03MPa -0.05~0.55MPa (አዎንታዊ ግፊት) | ||
የቫኩም ግፊት | 10~-103kPa (የቫኩም ግፊት) | ||
የተዋሃደ ግፊት | -103.0~103.0KPa (ውህድ ግፊት) | ||
የምላሽ ጊዜ | - | ከ 1 ሚሰ ያነሰ | |
ሃይስቴሬሲስ | - | ከ1 እስከ 8 ተለዋዋጭ | |
የዳሳሽ ግቤት | የቮልቴጅ ግብዓት | ዲሲ 1-5V | |
የአሁኑ ግቤት | ዲሲ 4-20mA | ||
የተግባር አመልካች ብርሃን | - | OUT1: ሲበራ፣ 1 ቀላል ነው፤ | |
የአሁኑን ጭነት | - | ≤200 ሚኤ | |
እርጥበት | እርምጃ እና ማከማቻ | 35~85% (የውሃ ጤዛ የለም) | |
ውስጣዊ የግፊት ጠብታ | - | ≤1.0 ቮልት | |
የውጤት ጥበቃ | - | ከአጭር ዑደት ጥበቃ ጋር | |
የማሳያ ትክክለኛነት | የተዋሃደ ግፊት | ±0.5%FS ±2 አሃዞች | |
ሌሎች | ±0.5%FS ±1 አሃዞች | ||
የተደጋጋሚነት ትክክለኛነት | - | ±0.1%FS | |
የሙቀት ባህሪያት | - | ±0.5%FS (25°ሴ ማጣቀሻ፣ ከዳሳሽ ትክክለኛነት በስተቀር) | |
የግቤት ቁጥር | - | 1 ግቤት | |
ክብደት |
| በግምት 132 ግ | |












